
Vorteile & Voraussetzungen
E-Banking
Bankgeschäfte rund im die Uhr mit E-Banking
Guthaben jederzeit verfügbar
Ihr gesamtes Guthaben ist jederzeit verfügbar
Faire Gebühren für Kontoführung und Zahlungsverkehr
Kontoführungsgebühren von CHF 2.- pro Monat
Zahlungsverkehr Schweiz und Ausland
Optimal geeignet für den Zahlungsverkehr im In- und Ausland
Zahlen & Fakten
Zinssatz 1 | 0.000 % |
Verrechnungssteuer | 35 % ab einem Bruttozinsertrag von CHF 200.– pro Jahr |
Kontoauszüge | Täglich |
Kontoabschluss | Jährlich |
Rückzugslimite | Gesamtes Guthaben |
Kündigungsfrist | Keine |
Kontoführungsgebühr | CHF 2.– pro Monat |
Eröffnung und Saldierung | Kontoeröffnung kostenlos Kontosaldierung CHF 15.– |
Fremdspesen | Werden weiterbelastet |
Versandspesen | E-Dokumente kostenlos Porto für Postzustellung wird belastet 2 |
E-Banking | E-Banking-Vertrag kostenlos Gebühren für Zahlungen gemäss Preisübersicht |
Bemerkungen | Wir berechnen ein Agio / Disagio von 1 % vom Bargeldumsatz, jedoch mind. CHF 15.–. |
1 Änderungen vorbehalten.
2 Die Versandart im Inland ist standardmässig B-Post. Das Porto wird pro Versandtag, Versandart, Inhaber und Empfänger jeweils einmal zum Posttarif verrechnet.
