
Zinssätze im Direktvergleich
Konten zum Zahlen | Zinssatz |
---|---|
Privatkonto 25 | 0.200 % |
Privatkonto | 0.000 % |
EURO-Konto | 0.000 % |
USD-Konto | 0.000 % |
Fremdwährungskonto | 0.000 % |
Konten zum Sparen | Zinssatz |
---|---|
Sparkonto 18 | 0.400 % |
Sparkonto 25 | 0.400 % |
Sparkonto | 0.200 % |
Sparkonto Top | 0.300 % |
Geschenksparkonto | 0.400 % |
Mieterkaution | 0.100 % |
