
Als regional verankerte Bank im Raum Winterthur und Umgebung verstehen wir uns seit mehr als 175 Jahren als nachhaltiger Pfeiler der lokalen Wirtschaft.
Hier finden Sie die aktuellsten Zahlen auf einen Blick:
| Geschäftsstellen | 4 | |
| Mitarbeitende | 37 | |
| Aktionärinnen und Aktionäre | 1’720 | |
| Kennzahl | in CHF 1‘000.– |
|---|---|
| Bilanzsumme | 1’077’447 |
| Kundenausleihungen | 933’793 |
| Kundengelder | 751’922 |
| Aktienkapital | 5’000 |
| Anrechenbare Eigenmittel | 79’040 |
| Erfolg aus dem ordentlichen Bankgeschäft | 12’188 |
| Geschäftsaufwand | 8’637 |
| Geschäftserfolg | 2’736 |
| Jahresgewinn | 1’630 |
Stichtag: 31.12.2025
