
Zinssätze im Direktvergleich
| Konten | Zinssatz |
|---|---|
| Kontokorrent | 0.000 % |
| Vereinskonto | 0.000 % |
| Eurokonto | 0.000 % |
| USD-Konto | 0.000 % |
| Fremdwährungskonto | 0.000 % |
| Sperrkonto | 0.000 % |
| Mieterkaution | 0.100 % |


| Konten | Zinssatz |
|---|---|
| Kontokorrent | 0.000 % |
| Vereinskonto | 0.000 % |
| Eurokonto | 0.000 % |
| USD-Konto | 0.000 % |
| Fremdwährungskonto | 0.000 % |
| Sperrkonto | 0.000 % |
| Mieterkaution | 0.100 % |
